Events Calendar
Division Logo

OHIO EARTHQUAKES OF 2.0 OR GREATER MAGNITUDE
1950 to 1999

 

YEAR MO DA HR MN SEC LAT °N LON °W DP MAG MT MMI FA COUNTY SOURCE
1950 04 20       39.800 84.200   3.1 3 IV   MONT NCE
1951 12 03 07 02   41.750 81.400   2.9 2 IV 0.3 LAKE NCE/OSN
1952 06 20 09 38 08.60 39.640 82.020   3.9 2 VI 13.4 PERR NCE
1953 05 07 23 32   39.700 82.100   2.7 2 IV 0.03 PERR NCE
1953 06 12       41.700 83.600   3.5 2 IV 1 LUCA NCE
1955 05 26 18 09   41.290 81.570   3.3 2 V 1 CUYA NCE
1955 06 29 01 16 33.00 41.390 81.410   2.7 2 IV 1.1 CUYA NCE
1956 01 27 11 03 27.00 40.500 84.000   3.7 2 V 9.9 SHEL NCE
1956 01 27 12 03 00.00 40.400 84.200   3.7 2 V 9.9 SHEL NCE
1957 07 23 13 03   38.700 83.800   2.9 3 III   ADAM NCE
1961 02 22 09 45 03.00 41.200 83.300   3.7 2 V 13.4 SENE NCE
1967 04 08 05 40 30.50 39.650 82.530   3.7 2 V 9.9 FAIR NCE
1968 07 26 15 02 53.70 40.430 84.180   3.0   III 1 SHEL OSN
1974 09 29 02 26 19.10 41.210 83.490   3.0 1     WOOD NCE
1975 02 03 10 31 00.00 41.300 83.200   3.3 2 IV 3 SAND NCE
1975 02 16 23 21 34.40 38.880 82.350   3.0 1 IV 6 GALL NCE
1977 06 17 15 39 46.90 40.570 84.670   3.3 1 VI 0.6 MERC ASN/NCE
1980 10 04 11 46 58.00 39.800 83.750   2.0 1     CLAR ASN
1983 01 22 07 46 58.00 41.750 81.020   3.3 1     LAKE NCE
1983 07 05 02 58 52.90 40.430 84.100   2.1 1     SHEL ASN
1983 11 19 16 22 19.00 41.830 81.090 5 2.5 1     LAKE GSC
1984 01 14 20 14 31.00 41.670 83.450   2.6 1 V   LUCA ASN/NCE
1986 01 31 16 46 42.30 41.650 81.160 5 5.0 1 VI 322 LAKE USGS
1986 02 07 18 36 22.30 41.650 81.160   2.5 1     LAKE USGS
1986 07 12 08 19 39.50 40.550 84.390 10 4.5 1 VI 90 AUGL ASN
1987 07 13 05 49 19.41 41.903 80.758 2 3.8 1 IV   ASHT JCU
1987 07 13 05 58 52.31 41.870 80.740   2.2 1     ASHT JCU
1987 07 13 07 52 12.88 41.898 80.757   3.0 1     ASHT JCU
1987 07 13 13 05 23.60 41.899 80.768   2.9 1     ASHT JCU
1987 07 13 18 25 11.98 41.880 80.750   2.8 1     ASHT JCU
1987 07 13 19 00 08.50 41.899 80.768   2.3 1     ASHT JCU
1987 07 13 19 39 19.44 41.899 80.768   2.1 1     ASHT JCU
1987 07 13 20 53 05.46 41.899 80.768   2.2 1     ASHT JCU
1987 07 13 23 49 14.50 41.902 80.750   2.4 1     ASHT JCU
1987 07 14 07 47 27.26 41.902 80.750   2.4 1     ASHT JCU
1987 07 14 14 51 11.67 41.902 80.750   2.8 1     ASHT JCU
1987 07 16 04 49 40.66 41.895 80.751   2.7 1     ASHT JCU
1987 07 16 06 02 25.54 41.895 80.751   2.4 1     ASHT JCU
1988 03 31 16 30 03.87 41.313 81.046   2.8 1     PORT JCU
1988 06 27 04 46 31.34 41.818 81.229   2.7 1     LAKE JCU
1988 10 22 16 46 29.60 40.450 84.110   2.2 1     SHEL ASN
1989 08 01 16 12 48.75 41.898 80.758   2.8 1     ASHT JCU
1989 08 01 16 50 30.74 41.893 80.752   2.9 1     ASHT JCU
1989 08 03 04 07 48.64 41.890 80.740   2.2 1     ASHT JCU
1990 01 01 23 03 4.89 41.902 80.799   2.2 1     ASHT JCU/OSN
1990 06 04 11 26 48.70 41.080 83.510   2.3 1     HANC ASN
1990 07 24 23 04 38.01 42.000 80.940 2.6 2.3 1     ASHT JCU/OSN
1990 09 26 06 13 4.89 41.910 80.760   2.3 1     ASHT JCU/OSN
1990 11 18 09 20 52.81 41.960 80.790   2.3 1     ASHT JCU/OSN
1991 01 27 03 21 24.23 41.610 81.594 9.7 3.5 1     CUYA JCU
1991 03 12 08 50 48.76 41.327 81.361   2.3 1     PORT JCU
1991 10 13 02 26 38.47 41.711 81.054   2.0 1     LAKE JCU
1992 03 15 06 13 56.66 41.817 81.226   3.4 1     LAKE JCU
1992 03 15 14 49 40.02 41.800 81.217   2.2 1     LAKE JCU
1992 03 26 03 43 15.27 41.870 80.870   2.5 1     ASHT JCU/OSN
1992 03 28 08 22 44.06 41.900 80.750   2.9 1     ASHT JCU/OSN
1992 03 31 01 54 52.11 41.913 80.860   2.5 1     ASHT JCU/OSN
1992 04 07 01 35 22.12 41.883 80.850   2.0? 1     ASHT JCU
1992 07 14       41.180 83.680   2.0 1 III   WOOD UTLO
1992 10 04 23 30   41.400 83.500   2.5 3 III   WOOD UTLO
1993 10 10       41.650 83.50   2.0 1 F   LUCA UTLO
1993 10 16 06 30 05.32 41.820 81.270   3.6 1 IV   LAKE GSC
1993 11 09 22 02   41.400 83.500   2.0 1 III   WOOD UTLO
1994 04 04 15 14 44.00 40.400 84.000   2.9 1 III   SHEL USGS
1994 07 09 22 13 40.60 39.045 83.294   2.5 1 III   PIKE UK
1995 01 12 21 25 51.00 40.800 82.680   3.3 1     RICH USGS
1995 02 19 12 57 06.00 39.120 83.470   3.6 1 V   HIGH USGS
1995 02 23 09 32 11.99 41.840 80.840   2.9 1     ASHT GSC/OSN
1995 04 09 11 37 29.01 41.870 80.770   2.4 1     ASHT GSC/OSN
1995 05 14 20 21 08.60 38.710 82.602   2.5 1     LAWR UK
1998 01 27 00 38 30.24 41.870 81.110   3.0 1     LAKE GSC
1998 01 30 04 59 18.00 41.910 81.110   2.4 1     LAKE GSC
1998 11 25 02 55 07.52 41.020 82.543   3.2 1 III 0.7 HURO GSC
1998 12 25 21 22 03.10 41.150 81.460   2.8 1     SUMM GSC
1999 09 22 10 02 18.80 41.680 81.450   2.8 1 III   LAKE OSN
 

1776-1899 ] [ 1900-1949 ] [ 1950-1999 ]  2000-2009 ] 2010-Present ] Catalog Index ] [ Ohio Seismic Network ]

Last update August 02, 2006

Geological Survey Home  |  News  |  Site Map  |  Contact Geological Survey  |  Website Questions